樓王鎮(zhèn)鳳南村38MW漁光互補集中式光伏發(fā)電站外部臨時道路工程中標結果公示表
來源:發(fā)布時間:2025-10-18瀏覽次數(shù):
| 招標人名稱(公章) | 鹽城創(chuàng)詠光伏開發(fā)有限公司 | 項目名稱 | 樓王鎮(zhèn)鳳南村38MW漁光互補集中式光伏發(fā)電站外部臨時道路工程 | ||||||
| 招標規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽城市樓王鎮(zhèn)境內 | 評標辦法 | 合理低價法 | ||||
| 預 算 價(元) | 479002.54 | 最高限價(元) | 464632.46 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2025.10.18 | ||
| 第一中標候選人情況 | 投 標 人 名 稱 | 投標報價(元) | 工期(天) | 質量目標 | 項目經理 | 備 注 | |||
| 中安鹽華建設工程有限公司 | 339645.00 | 30 | 合格 | 毛鵬欽 | |||||
| 廢標情況 | 投 標 人 名 稱 | 廢 標 原 因 | |||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。

